Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm | |
Display-Typ | Digital |
Display-Auflösung | 480 x 480 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5\") |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Pixeldichte | 330 ppi |
Immer eingeschaltetes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Uhrenglas-Typ | Saphir |
Design | |
Marktpositionierung | Smartwatch |
Größe des Uhrengehäuses | 47 mm |
Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
Armbandfarbe | Silber |
Form | Rund |
Schutzfunktion | Wasserfest |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Leistungen | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0 |
Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
RAM-Kapazität | 2000 MB |
Flash-Speicher | 16 GB |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessortaktfrequenz | 1,4 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Merkmale | |
Herzfrequenzmonitor | Ja |
Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
Blutdruckmessgerät | Ja |
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Multisportmodus | Ja |
Schlafqualität | Ja |
SOS-Alarmfunktion | Ja |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Sprachaufzeichnung | Ja |
Timer | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Musikspieler | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
Wecker | Ja |
Kalender | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Wetterbericht | Ja |
Barometer | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810H |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
WLAN | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Energie | |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Akku-/Batteriekapazität | 425 mAh |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 46,5 mm |
Tiefe | 46,5 mm |
Dicke | 1,09 cm |
Gewicht | 59 g |
Zustand | Die Verpackung wurde bereits geöffnet und der Artikel zur Kontrolle ausgepackt. Die Verpackung ist beschädigt, das Produkt jedoch in Ordnung. |
Name | Samsung |
Handelsname | Samsung |
IMB2BProducts@samsung.de | |
Straße | PO Box 12987 |
Ort | GU46 6GG Dublin |
Land | Irland |