| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Farb-Laserdrucker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Drucker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | CS431dw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz/Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41,12 cm x 39,41 cm x 24,37 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 16,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24,7 S/min (schwarz/farbig, ISO/IEC 24734, A4) Bis zu 13 S/min (Duplex schwarz/farbig, ISO/IEC 24734, A4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung | 600 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildverbesserung | 4800 Color Quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatisch beidseitig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste-Seite-Ausgabe (schwarz) | 10,9 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste-Seite-Ausgabe (farbig) | 11 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kapazität (max.) | 75.000 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 5.000 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckersprachen | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medientypen | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, Glanzpapier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediengrößen | A4, A5, A6, Legal, Letter, Executive u.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medienkapazität (Standard) | 250 Blätter (Zufuhr), 100 Blätter (Ausgabe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Medienkapazität | 750 Blätter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 7,2 cm (2,8") Farb-Touch-LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | 1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (max.) | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel (Druck) | 53 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 (Typ B) 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) Wi-Fi 802.11ac (Dual-Band) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Druckfunktionen | AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Lexmark Mobile Print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMPv1/2c/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsfunktionen | SSL/TLS, IPsec, SNMPv3, MSCHAPv2, LEAP Gerät nur von geschultem Personal warten lassen. Laserstrahl nicht direkt anschauen.[/Z3]
|
| Energie & Umwelt |
| Stromverbrauch (Druck) |
400 W |
Stromverbrauch (Bereitschaft) |
17 W |
Stromverbrauch (Standby) |
1,2 W |
TEC-Wert |
0,36 kWh/Woche |
Energieeffizienzklasse |
Energy Star qualifiziert, EPEAT Silver |
Betriebstemperatur |
10 - 32 °C |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) |
8 - 80 % |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Komponenten |
Lexmark CS431dw Drucker |
Tonerkassetten: Schwarz (1.500 Seiten), Cyan/Magenta/Gelb (je 1.500 Seiten ISO/IEC 19798) Software- und Dokumentations-CD Netzkabel Installationsanleitung Herstellerversprechen Material |
Stahlrahmen, Kunststoffgehäuse |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Lexmark |
Hersteller-Art.-Nr. |
40N9420 |
EAN |
0734646700993 |
WEEE-Reg.-Nr. |
DE 34612602 |
Zolltarifnummer |
84433210 |
|
| Name | Lexmark |
| Handelsname | Lexmark Deutschland GmbH |
| internet@lexmark.de | |
| Straße | Dornhofstraße 44 |
| Ort | 63263 Neu-Isenburg |
| Land | Deutschland |