Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
KINGSTON 16GB 6000MHz DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black (KF560C40BB-16)
Produktbeschreibung | Kingston FURY Beast - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert |
Produkttyp | Speichermodul |
Kapazität | 16 GB |
Speichertyp | DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN |
Erweiterungstyp | Generisch |
Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |
Geschwindigkeit | 6000 MHz (PC5-48000) |
Latenzzeiten | CL40 (40-40-40) |
Leistungsmerkmale | Single Rank, Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert |
Spannung | 1.35 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Breite | 133.35 mm |
Tiefe | 6.62 mm |
Höhe | 34.9 mm |
Speicher | |
Typ | DRAM Speichermodul |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Modulhöhe (Zoll) | 1.37 |
Geschwindigkeit | 6000 MHz (PC5-48000) |
Latenzzeiten | CL40 (40-40-40) |
Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |
Besonderheiten | Single Rank, Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert |
Modulkonfiguration | 2048 x 64 |
Chip-Organisation | 2048 x 8 |
Spannung | 1.35 V |
Metallüberzug | Gold |
RAM-Leistung | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 6000 MHz - 1.35 V - CL40 - 40-40-40 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5600 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 4800 MHz - 1.1 V - CL38 - 38-38-38 |
Verschiedenes | |
Farbkategorie | Schwarz |
Kennzeichnung | Plug and Play, JEDEC |