| Allgemeine Merkmale | |
| Produkttyp | Aktivitäts-Trackerarmband |
| Gruppe | Smartwatch + Zubehör |
| Hersteller | Huawei |
| Hersteller-Art.Nr. | 55020GVK |
| EAN | 6942103182624 |
| Display | |
| Display-Typ | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale | 4,11 cm (1,62") |
| Display-Auflösung | 286 x 482 Pixel |
| Pixeldichte | 347 ppi |
| Touchscreen | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Rechteck |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Bandmaterial | Fluor-Elastomer |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Handgelenkgröße | 130 - 210 mm |
| Wasserdicht bis | 50 m (5 ATM) |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Sensoren und Merkmale | |
| Herzfrequenzmonitor | Ja (optisch) |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Konnektivität | |
| Bluetooth | Ja (Version 6.0) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Energie | |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batterielebensdauer | 14 Tage |
| Ladespannung | 5 V |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 28,2 mm |
| Tiefe | 43,5 mm |
| Dicke | 8,99 mm |
| Gewicht | 18 g |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Huawei Band 11 Pro, Ladekabel |
| Herstellerangaben | |
| Artikelnummer | 100701105 |
| Name | Huawei |
| Handelsname | HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |
| carsten.senz@huawei.com | |
| Straße | Hansaallee 205 |
| Ort | 40549 Düsseldorf |
| Land | Deutschland |