| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Laserdrucker - s/w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Laserdrucker s/w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | HP Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | J8H61A#B19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0725184117596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 41,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 37,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 28,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 11,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drucktechnologie | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung | 4800 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (s/w, A4) | Bis 43 Seiten/Min.[/Z3]| Druckgeschwindigkeit Duplex (s/w, A4) |
Bis 34 Seiten/Min.[/Z3] | Zeit bis zum ersten Druck (s/w) |
5,8 Sekunden |
Automatisches Duplex |
Ja |
Druckersprachen |
PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG |
Monatliche Druckauslastung (max.) |
100.000 Seiten |
Empfohlene monatliche Auslastung |
1500 - 6000 Seiten |
Prozessor |
1500 MHz |
RAM (installiert/max.) |
256 MB / 256 MB |
|
| Papierhandhabung |
| Mediengrößenklasse |
A4/Legal |
Maximale Mediengröße |
Legal (216 x 356 mm) |
Medientypen |
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Briefpapier, Schweres Papier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
Papierzufuhr standard |
100-Blatt-Universalzufuhr + 550-Blatt-Zufuhr (650 Blätter gesamt) |
Maximale Papierzufuhr |
1200 Blätter |
Ausgabekapazität |
250 Blätter |
|
| Konnektivität und Netzwerk |
| Schnittstellen |
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ B |
1 x Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x USB 2.0 Host - 4-polig USB Typ A Netzwerkprotokolle |
SNMPv1/v2/v3, HTTP, HTTPS, SLP |
Mobile Drucktechnologien |
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
|
| Energie und Umwelt |
| Stromverbrauch (Druck) |
660 W |
Stromverbrauch (Standby) |
6,1 W |
Stromverbrauch (Ruhezustand) |
0,7 W |
Energieeffizienz |
Blauer Engel, ENERGY STAR |
TEC-Wert |
1,623 kWh/Woche |
|
| Lieferumfang |
| Lieferumfang |
HP LaserJet Pro M501dn, vorinstallierte Tonerkartusche (schwarz, 6000 Seiten), Netzkabel, CD mit Software und Dokumentation (Treiber, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch) |
|
| Herstellerversprechen |
| Herstellerversprechen |
1 Jahr Vor-Ort-Service |
Zertifizierungen |
CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024:2010, Laser Class 1 |
Zolltarifnummer |
84433210 |
|
| Name | HP Inc |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |