Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Diese große, robuste GPS-Smartwatch ist widerstandsfähig genug, um mit Ihnen Schritt zu halten, und mutig genug, um zu Ihrem Stil zu passen. Die große Solar-Linse sorgt dafür, dass der große Akku länger durchhält - für erweiterte Trainingsfunktionen, eine integrierte Taschenlampe, Multi-Band-GNSS, Sensoren zur Überwachung von Gesundheit und Wohlbefinden und vieles mehr.
Bildschirm | |
Display-Typ | Digital |
Display-Auflösung | 176 x 176 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 2,79 cm (1.1" ) |
Bildschirmtechnologie | MIP |
Anzeigegerät | 27 x 27 mm |
Farbdisplay | Nein |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Uhrenglas-Typ | Power Glass |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Sportuhr |
Größe des Uhrengehäuses | 50 mm |
Farbe des Uhrengehäuses | Weiß |
Material des Uhrengehäuses | Polymer |
Armbandfarbe | Weiß |
Bandmaterial | Silikon |
Bandgröße | Universalgröße |
Form | Rund |
Riemenmaterial | Silikon |
Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
Konzipiert für Kinder | Nein |
Schnallenfarbe | Grau |
Wasserfest | Ja |
Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
Leistungen | |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Merkmale | |
Herzfrequenzmonitor | Ja |
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Verbrannte Kalorien | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Schlafqualität | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Uhrmodus | 12 h / 24 h |
Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
Wetteranzeige | Ja |
Kalenderbenachrichtigungen | Ja |
Timer | Ja |
Generalüberholt | Nein |
Elektronischer Kompass | Ja |
Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Wecker | Ja |
Kalender | Ja |
Laufsensor | Ja |
Sonnen- u. Mondauskunft | Ja |
Vorgeschlagene Erholungsphase | Ja |
Musiksteuerung | Ja |
\"Finde mein Telefon\"-Funktion | Ja |
Trainingseffekt-Messung | Ja |
Virtuelle Partner-Funktion | Ja |
Virtuelle Rennen-Funktion | Ja |
Thermometer | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Bluetooth | Ja |
Leistung | |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 150 h |
Solarenergie | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 50 mm |
Dicke | 1,45 cm |
Gewicht | 67 g |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Betriebsanleitung | Ja |