Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm Display-Typ Digital Bildschirmauflösung 260 x 260 Pixel Touchscreen Ja Bildschirmdiagonale 3,3 cm (1.3" ...
Bildschirm | |
Display-Typ | Digital |
Bildschirmauflösung | 260 x 260 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 3,3 cm (1.3" ) |
Bildschirmtechnologie | MIP |
Immer eingeschaltetes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Displaydurchmesser | 3,3 cm |
Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass DX |
Design | |
Marktpositionierung | Sportuhr |
Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
Material des Uhrengehäuses | Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) |
Armbandfarbe | Schwarz |
Bandmaterial | Silikon |
Bandgröße | Universalgröße |
Form | Rund |
Objektivmaterial | Glas |
Handgelenkgröße | 130 - 220 mm |
Riemenmaterial | Silikon |
Schnallenfarbe | Schwarz |
Wasserfest | Ja |
Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
Schutzfunktion | Wasserfest, Wasserdicht |
Entfernbarer Gurt | Ja |
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Leistungen | |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
FM-Radio | Nein |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
Flash-Speicher | 32 GB |
Merkmale | |
Herzfrequenzmonitor | Ja |
Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
Herzfrequenzmessung | Automatisch |
Blutdruckmessgerät | Ja |
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Verbrannte Kalorien | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Aktivitäts-Tracker | Ja |
Multisportmodus | Ja |
Persönliche Ziele | Ja |
Schlafqualität | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Vibrierender Motor | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Kalender, Stoppuhr |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Uhrmodus | 12 h / 24 h |
Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
Wetteranzeige | Ja |
Kalenderbenachrichtigungen | Ja |
SMS-Benachrichtigungen | Ja |
Timer | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Musikspieler | Ja |
Akustische Signale | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Wecker | Ja |
Kalender | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Zeit-/Streckensignal | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Fortbildende Trainings | Ja |
Unit-zu-unit Transfer | Ja |
Sonnen- u. Mondauskunft | Ja |
Wetterbericht | Ja |
Datenübertragung Herzschlag | Bluetooth/ANT+ |
Schulungsempfehlungen | Ja |
Automatische Schulungsprogrammanpassung | Ja |
Schulungsplanung | Ja |
Echtzeit-Anleitung | Ja |
Automatische tägliche Aktivitätserfassung | Ja |
Empfohlene Aktivität | Golf, Laufen, Schwimmen |
Aktivitätsüberwachung | Ja |
Musiksteuerung | Ja |
Laufdynamik | Ja |
Aktive Minuten | Ja |
Tracking-Übung | Ja |
Anrufbenachrichtigungen | Ja |
Barometer | Ja |
Vibrierender Wecker | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
ANT+ -fähig | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Nein |
WLAN | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Bluetooth | Ja |
Leistung | |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 49 h |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Auto-Standby | Ja |
Solarenergie | Ja |
Batterielebensdauer (max.) | 2 Woche(n) |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 46,5 mm |
Tiefe | 46,5 mm |
Dicke | 1,44 cm |
Gewicht | 53 g |