Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Ein Allrounder, ausgestattet mit einem erstklassigen Kamerasystem, Display und Akku. Bring Farbe in dein Leben mit der Power eines Flagship-Modells.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67" ) |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | AMOLED |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 900 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichte | 394 ppi |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,6 GHz |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120° |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
Autofokus | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Sky Blue |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP53 |
Leistungen | |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Grafikkarte | Mali-G68 MC4 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Infrarotsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 187 g |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Höhe | 162,9 mm |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
karte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Netzteilstärke | 67 W |