| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlinie | Redmi Note Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz (Midnight Black) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 161 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 179 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6,67")[/Z3]| Display-Auflösung |
1080 x 2400 Pixel |
Panel-Typ |
AMOLED |
Maximale Bildwiederholrate |
120 Hz |
Helligkeit |
500 cd/m² |
Pixeldichte |
395 ppi |
Display Glasart |
Corning Gorilla Glass 5 |
Kontrastverhältnis |
5.000.000:1 |
|
| Prozessor |
| Prozessorfamilie |
MediaTek[/Z3] | Prozessor |
Helio G99 Ultra[/Z3] | Anzahl Prozessorkerne |
8 |
Prozessor Boost-Frequenz |
2,2 GHz[/Z3] |
|
| Speicher |
| RAM-Kapazität |
8 GB (LPDDR4X)[/Z3] | Interne Speicherkapazität |
256 GB[/Z3] | Kompatible Speicherkarten |
microSDXC[/Z3] |
|
| Kamera |
| Rückkamera-Typ |
Dreifach-Kamera[/Z3] | Auflösung Rückkamera (numerisch) |
200 MP[/Z3] | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) |
8 MP[/Z3] | Dritte Rückkamera-Auflösung (numerisch) |
2 MP[/Z3] | Frontkamera-Typ |
Einzelne Kamera[/Z3] | Auflösung Frontkamera (numerisch) |
16 MP[/Z3] | Rückkamera-Blitz |
Ja[/Z3] | Bildstabilisator Typ |
Optical Image Stabilization (OIS)[/Z3] |
|
| Akku |
| Akku-/Batteriekapazität |
5000 mAh[/Z3] | Schnellladung |
Ja[/Z3] |
|
| Netzwerk & Konnektivität |
| SIM-Kartensteckplätze |
Hybride Dual-SIM[/Z3] | Mobilfunknetzgeneration |
4G[/Z3] | SIM-Kartentyp |
Nano-SIM[/Z3] | Top WLAN-Standard |
Wi-Fi 5 (802.11ac)[/Z3] | Bluetooth |
Ja (Version 5.3)[/Z3] | Nahfeldkommunikation (NFC) |
Ja[/Z3] | USB-Stecker |
USB Typ-C[/Z3] | Kopfhöreranschluss |
3,5 mm[/Z3] |
|
| Sensoren & Leistungen |
| Formfaktor |
Balken[/Z3] | Plattform |
Android (HyperOS)[/Z3] | Fingerabdruckscanner |
Ja[/Z3] | Gesichtserkennung |
Ja[/Z3] | GPS |
Ja[/Z3] | Freisprecheinrichtung |
Ja[/Z3] | Lautsprecher |
Stereo (Dolby Atmos)[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel |
USB Typ-C Kabel[/Z3] | AC-Netzadapter |
Ja[/Z3] | Schutzhülle |
Ja[/Z3] | SIM-Karten-Auswerfer |
Ja[/Z3] | Schnellstartanleitung |
Ja[/Z3] | Herstellerversprechen-Karte |
Ja[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Xiaomi |
Hersteller-Art.-Nr. |
6932554429096 |
EAN |
6932554429034[/Z3] | |