| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Grafikkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlinie | XFX Swift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edition | Gaming Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | XFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | RX-97TSWF3B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0840191502750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikprozessor | AMD Radeon RX 9070 XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | AMD Radeon RX 9000 Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basistakt | 1660 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost-Takt | 2970 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streamprozessoren | 4096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektur | AMD RDNA 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergeschwindigkeit | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherschnittstelle | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbandbreite | 640 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse und Erweiterung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoschnittstellen | 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate, Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design und Kühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung | Aktiv (Dreifach-Lüfter)[/Z3]| Anzahl Lüfter |
3 |
Slots |
3,5 |
Formfaktor |
Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) |
6,5 cm x 32,5 cm x 15 cm |
Beleuchtung |
Ja (RGB) |
|
| Leistung und Energie |
| Mindest-Netzteil |
800 W |
Zusätzliche Stromanschlüsse |
2 x 8-Pin |
|
| Software und Kompatibilität |
| Unterstützte Technologien |
AMD FreeSync, FidelityFX, AV1 Encode/Decode |
Betriebssysteme |
Windows 11 |
|
| Lieferumfang |
| Inhalt |
Grafikkarte, Schnellinstallationsanleitung |
|
| Herstellerangaben |
| Zolltarifnummer |
84718000 |
eCl@ss |
19-05-04-90 |
Konformität |
RoHS |
Herstellerversprechen |
3 Jahre |
|
| Name | XFX |
| Handelsname | XFX |
| support@xfxforce.com | |
| Straße | 2620-1/2-3 Westside Blvd |
| Ort | PA 19355 Malvern |
| Land | USA |