Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm Bildschirmdiagonale 16,8 cm (6.6" ) Display-Auflösung 1080 x 2408 Pixel Bildschirmform Flach Display-Typ PLS Anzahl der Farben ...
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm (6.6" ) |
Display-Auflösung | 1080 x 2408 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | PLS |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate | 30 fps |
Autofokus | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Hellgrün |
Leistungen | |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Multimedia | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plattform | Android |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sprechzeit (4G) | 52 h |
Browsingzeit (WLAN) | 21 h |
Browsingzeit (4G) | 21 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 96 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 201 g |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 9,1 mm |
Höhe | 167,7 mm |