Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Technische Daten Energie Effizienzklasse G
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
Wiederholfrequenz | 100 Hz |
Display-Bildwiederholrate unterstützt | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
TV-Tuner | |
Tunertyp | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger |
Smart TV | |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Zeitverschiebung | Ja |
Ton-Spiegelung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.2 |
Fernfeld-Sprachinteraktion | Ja |
TV Spiegelung starten | Ja |
Universalführung | Ja |
Video-Apps | Samsung TV Plus |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 40 W |
Audio Kanäle | 2.2 Kanäle |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Adaptiver Klang | Ja |
Aktiver Sprachverstärker (AVA) | Ja |
Multiraum | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Silber |
VESA-Halterung | Ja |
Name der Farbe | Eclipse Silver |
Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
Rahmenloses Design | Ja |
Jahr der Einführung | 2024 |
Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
Mini-Wandhalterung | Ja |
Ständertyp | Sechseckiger Ständer |
Leistungen | |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Quantum HDR+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiel-Modus | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Untertitelfunktion | Ja |
Umgebungsmodus | Ambient Mode+ |
Eco-Sensor | Ja |
AI-Upscale | Ja |
TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Supreme UHD Dimming |
Bildverarbeitungsverfahren | Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Samsung Real Depth Enhancer |
IPv6-Unterstützung | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Spiele-Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
Auf Ansicht tippen | Ja |
Adaptives Bild | Ja |
Mehrfachansicht | Ja |
TV-Ton auf mobilem Gerät | Ja |
Smartphone Fernsteuerung | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 3 |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
Management-Funktionen | |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
Menüsprachen | Dänisch, MAC, Slowenisch, ALB, Deutsch, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Englisch, Schwedisch, BOS, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Bulgarisch, Estnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Finnisch, Französisch, LAT, Kroatisch, Griechisch, SER, Tschechisch, Litauisch, Slowakisch |
Automatische Abschaltung | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 134 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 134 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 324 kWh |
Stromverbrauch (max.) | 390 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energiesparmodus | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Markeneigenschaften | |
Samsung-Technologien (AV/TV) | Solar Cell One Remote, Buds Auto Switch, Quantum Dot Display, Motion Xcelerator, Direktes Full Array, Adaptive Sound Pro, Samsung Health, Smart Calibration, Knox Vault |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1670,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 313,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 1018,9 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 37,9 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1670,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 47,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 958,3 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 32,7 kg |
Breite der Standhalterung | 42 cm |
Tiefe der Standhalterung | 31,4 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 1872 mm |
Verpackungstiefe | 186 mm |
Verpackungshöhe | 1120 mm |
Paketgewicht | 47,6 kg |
Lieferumfang | |
Desktop-Ständer | Ja |
Montageset | Ja |
Smart Remote enthalten | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Name | Samsung |
Handelsname | Samsung |
IMB2BProducts@samsung.de | |
Straße | PO Box 12987 |
Ort | GU46 6GG Dublin |
Land | Irland |