Das Samsung Galaxy S26+ Mobiltelefon kombiniert leistungsstarke Funktionen mit einem beeindruckenden Design, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Mit einem 6,7-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Display genießen Sie lebendige Farben und atemberaubende Bilder, egal ob beim Surfen, Streamen oder Spielen. Die HDR10+-Technologie und die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgen für ein flüssiges Seherlebnis, ideal für Multimedia-Enthusiasten. In Verbindung mit einem 4900-mAh-Akku unterstützt das Gerät verschiedene Schnellladetechnologien, darunter Qualcomm Quick Charge 2.0 und kabelloses Laden, für eine unterbrechungsfreie Nutzung den ganzen Tag über.
Halten Sie jeden Moment detailreich fest mit einer vielseitigen Kameraausstattung, die drei Rückkameras umfasst: ein 50-MP-Weitwinkelobjektiv, ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 10-MP-Teleobjektiv. Fortschrittliche Funktionen wie Nightography und Space Zoom verbessern die Foto- und Videofunktionen und ermöglichen bemerkenswerte Kreativität. Dank der Integration der 5G-Technologie erleben Sie eine schnelle Konnektivität, die nahtloses Surfen und Streaming ermöglicht. Das Samsung Galaxy S26+ wurde für Funktionalität entwickelt und bietet Benutzern eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche mit One UI 8.5, die durch intelligente Unterstützung die täglichen Interaktionen verbessert.
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | 5G-Smartphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor | Bar (Balken) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75,8 cm x 7,3 cm x 158,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 190 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Armor Aluminum Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6,7\") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte | 516 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit (max.) | 2600 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzglas | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markenspezifische Technologien | Always-on display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor & Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Exynos 2600 (10 Kerne, bis 3,8 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Kapazität | 12 GB LPDDR5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Speicherkapazität | 512 GB (475,4 GB nutzbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP (f/1.8, 1/1.56\", 1 µm, OIS)[/Z3]| Zweite Rückkamera |
12 MP Ultraweitwinkel (f/2.2, 120° FOV)[/Z3] | Dritte Rückkamera |
10 MP Telefoto (3x optisch, f/2.4, 36° FOV)[/Z3] | Frontkamera |
12 MP (f/2.2)[/Z3] | Videoauflösung |
7680 x 4320 (8K) bei 30 fps, 4K bei 60 fps[/Z3] | Blitz |
LED |
Stabilisierung |
Optical Image Stabilization (OIS), Super Steady[/Z3] | Sicherheitshinweis: Bei Wasserkontakt sofort trocknen und nicht laden. IP68 gilt nicht für Salzwasser. |
|
| Akku & Laden |
| Akku-/Batteriekapazität |
4900 mAh |
Ladezeit (ca.) |
Bis 69% in 30 Min. (45 W USB PD)[/Z3] | Kabelloses Laden |
Qi, Wireless PowerShare |
Energieeffizienzklasse |
A (Skala A bis G)[/Z3] | Akkulaufzeit pro Zyklus |
3300 min |
Akkulaufzeit in Zyklen |
1200 |
|
| Konnektivität & Netzwerk |
| SIM-Kartensteckplätze |
Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM)[/Z3] | Mobilfunknetz |
5G, 4G LTE, 3G, 2G[/Z3] | WLAN |
Wi-Fi 7 (802.11be)[/Z3] | Bluetooth |
6.0[/Z3] | Schnittstellen |
USB-C 3.2 Gen 1 (PD), NFC, UWB[/Z3] | Positionierung |
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS[/Z3] | Internationale Schutzart (IP-Code) |
IP68 (1,5 m, 30 min)[/Z3] |
|
| Software & Sensoren |
| Betriebssystem |
Android 16.0 (One UI 8.5)[/Z3] | KI-Funktionen |
Galaxy AI, Bixby, Now Nudge, Foto-Assistent[/Z3] | Sensoren |
Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Hall-Sensor, Geomagnetischer Sensor[/Z3] | Sicherheitsfunktionen |
In-Display-Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung, Samsung Knox[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Artikel |
Smartphone, SIM-Karten-Auswerfer, USB-C auf USB-C Kabel[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Samsung |
Hersteller-Art.-Nr. |
SM-S947BZKGEUB[/Z3] | EAN |
8806097828327[/Z3] | Herstellerversprechen |
2 Jahre[/Z3] | |
| Name | Samsung |
| Handelsname | Samsung |
| IMB2BProducts@samsung.de | |
| Straße | PO Box 12987 |
| Ort | GU46 6GG Dublin |
| Land | Irland |