Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm Bildschirmdiagonale 15,8 cm (6.2") Display-Auflösung 2340 x 1080 Pixel Bildschirmform Flach Marketingname Displaytechnologie Dynamic ...
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") |
Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
Optischer Zoom | 3x |
Digitaler Zoom | 30x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Onyx Black |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plattform | Android |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
Browsingzeit (WLAN) | 25 h |
Browsingzeit (4G) | 25 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 167 g |
Breite | 70,6 mm |
Tiefe | 7,6 mm |
Höhe | 147 mm |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Name | Samsung |
Handelsname | Samsung |
IMB2BProducts@samsung.de | |
Straße | PO Box 12987 |
Ort | GU46 6GG Dublin |
Land | Irland |