Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm (6.4") |
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | AMOLED |
Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 2200 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Benutzerspeicher | 219,1 GB |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Optischer Zoom | 3x |
Digitaler Zoom | 30x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Maximale Framerate | 960 fps |
Autofokus | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Mintfarbe |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Multimedia | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Mittel, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Software | |
Plattform | Android |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
Sprechzeit (4G) | 39 h |
Browsingzeit (WLAN) | 20 h |
Browsingzeit (4G) | 19 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 69 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 209 g |
Breite | 76,5 mm |
Tiefe | 8,2 mm |
Höhe | 158 mm |
Zustand | Die Verpackung wurde bereits geöffnet und der Artikel zur Kontrolle ausgepackt. Die Verpackung ist beschädigt, das Produkt jedoch in Ordnung. |