Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Produktbeschreibung | Samsung Galaxy A14 5G - Schwarz - 5G Smartphone - 64 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-A146P/DSN |
Anzeige | LCD-Anzeige - 2408 x 1080 Pixel - 16.72 cm (6.6") - PLS |
Prozessor | 2.2 GHz (8-Core) |
Arbeitsspeicher | RAM 4 GB / 64 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Mit One UI |
Hauptkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera |
Dritte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Vordere Kamera | 13 Megapixel f/2.0 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 78 mm x 9.1 mm x 167.7 mm |
Gewicht | 204 g |
Reparierbarkeitsindex | 8.8 (von 10) |
SAR | 1,19 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper) |
Zustand | Die Verpackung wurde bereits geöffnet und der Artikel zur Kontrolle ausgepackt. Die Verpackung ist beschädigt, das Produkt jedoch in Ordnung. |
Allgemein | |
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-A146P/DSN |
Formfaktor | Touch |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 9.1 mm |
Höhe | 167.7 mm |
Gewicht | 204 g |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Reparierbarkeitsindex | 8.8 (von 10) |
SAR-Wert | 1,19 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper) |
Mobil | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Benutzeroberfläche | One UI |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 |
Telefonmerkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Zusätzliche Funktionen | RAM Plus |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Prozessor | |
Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
RAM | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Benutzerspeicher | 46.1 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 10x |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Funktionen | Tiefenkamera |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Funktionen | Macro-Kamera |
Anzeige | |
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | PLS |
Diagonalabmessung | 16.72 cm (6.6") |
Bildschirmauflösung | 2408 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Merkmale | Infinity-V Display |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
Kapazität | 5000 mAh |
Name | Samsung |
Handelsname | Samsung |
IMB2BProducts@samsung.de | |
Straße | PO Box 12987 |
Ort | GU46 6GG Dublin |
Land | Irland |