Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm Bildschirmdiagonale 165,1 cm (65") HD-Typ 4K Ultra HD Display-Auflösung 3840 x 2160 ...
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | NanoCell |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
TV-Tuner | |
Tunertyp | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Web OS |
Version des Betriebsystems | 24 |
Zeitverschiebung | Ja |
Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Smart-Modi | Kino, Energiesparend, Filmemacher, Spiel, Sport, lebendig |
Integierter Chromecast | Ja |
Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
Eingebauter Subwoofer | Nein |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital |
Soundmodus | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
Webbrowser | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Braun |
VESA-Halterung | Ja |
Name der Farbe | Ashed Brown |
Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
Rahmenloses Design | Nein |
Ständertyp | Beinständer |
Leistungen | |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Untertitelfunktion | Ja |
Unterstützte Videoformate | HEVC, VP9 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
WiSA-bereit | Nein |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Mehrfachansicht | Nein |
USB-Aufnahme | Ja |
DVD-Player | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | SimpLink |
Management-Funktionen | |
Sprachsteuerung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Programmierphase | 8 Tag(e) |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 37 |
Bild-in-Bild | Nein |
Hotelmodus | Nein |
Basishotelmodus | Nein |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant | Nein |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
Funktioniert mit Apple Siri | Nein |
Energie | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 111 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 162 kWh |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energiesparmodus | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Markeneigenschaften | |
LG-Technologien (AV/TV) | AI Sound Pro, LG Sound Sync, ThinQ™ |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1454 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 269 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 902 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 22,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1454 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 58,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 838 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 22,6 kg |
Breite der Standhalterung | 115,6 cm |
Tiefe der Standhalterung | 26,9 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 1600 mm |
Verpackungstiefe | 172 mm |
Verpackungshöhe | 970 mm |
Paketgewicht | 29 kg |
Verpackungsart | Box |
Lieferumfang | |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Soundbar enthalten | Nein |
Sonstige Funktionen | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Nein |
Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
Name | LG |
Handelsname | LG Electronics Deutschland GmbH |
info@lge.com | |
Straße | Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 |
Ort | 65760 Eschborn |
Land | Deutschland |