Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm Bildschirmdiagonale 81,3 cm (32" ) HD-Typ Full HD Bildschirmauflösung 1920 x 1080 ...
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32" ) |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
TV-Tuner | |
Tunertyp | Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-S2,DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Web OS |
Version des Betriebsystems | 22 |
Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.1 |
Video-Apps | Catch-up TV |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Bluetooth | Ja |
Miracast | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Rollbares Display | Nein |
Name der Farbe | Ceramic Black |
Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
Leistungen | |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Lokales Dimmen | Nein |
Smartphone Fernsteuerung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Management-Funktionen | |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 736 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 180 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 464 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,7 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 73,6 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 8,29 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 43,7 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,65 kg |
Breite der Standhalterung | 60,6 cm |
Verpackungsdaten | |
Desktop-Ständer | Ja |
Verpackungsbreite | 812 mm |
Verpackungstiefe | 142 mm |
Verpackungshöhe | 510 mm |
Paketgewicht | 5,85 kg |
Verpackungsart | Box |
Name | LG |
Handelsname | LG Electronics Deutschland GmbH |
info@lge.com | |
Straße | Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 |
Ort | 65760 Eschborn |
Land | Deutschland |