| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Gaming-Headset On-Ear (Supraaural) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 132 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Nutzung | Gaming, für 8-12 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akustisches System | Geschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopfhörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treiberdurchmesser | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treibertyp | Dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnettyp | Neodym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 20 - 20.000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedanz | 94 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit | 83 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschunterdrückung | Aktiv (ANC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klangmodus | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon-Typ | Boom-Mikrofon (Elektret-Kondensator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtcharakteristik | Omnidirektional (ungerichtet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit | -40,5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungstechnik | Kabellos / Kabelgebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth-Version | 5.3[Z4]| Bluetooth-Profile |
A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Kabellose Reichweite |
20 m |
Schnittstellen |
Bluetooth |
3,5 mm Stecker (4-polig) Steuerung |
Lautstärke +/-, Mikrofon Mute, Sidetone |
|
| Batterie |
| Batterietyp |
Lithium-Polymer (Li-Po), integriert |
Laufzeit |
Bis 25 Stunden (bei 50% Lautstärke) |
Ladezeit |
2 Stunden |
Ladeanschluss |
USB-C (3-15 W) |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Artikel |
HyperX Cloud Mini |
Kurzanleitung USB-A auf USB-C Ladekabel
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
HyperX |
Hersteller-Art.-Nr. |
7G8F2AA |
EAN |
0197192348000 |
|