Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Native UHD Auflösung mit 3840x2160 Pixel - High Dynamic Range (HDR) für perfekte Helligkeit und Luminanz. - Dank Live Share können Sie alle Inhalte von Ihrem Miracast™-zertifizierten Mobilgerät auf Ihren Fernseher ...
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55" ) |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Motion Interpolation Technologie | VPI (Video Perfection Index) 1300 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
Max. Helligkeit | 65% |
TV-Tuner | |
Tunertyp | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Smart TV | |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 1 |
RMS-Leistung | 40 W |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Miracast | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Rollbares Display | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Leistungen | |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Videotext | 1000 Seiten |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
DVI Anschluss | Nein |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Management-Funktionen | |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 22 |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 75 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 75,1 W |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 105 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1238 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 239 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 784 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 14 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 123,8 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 8,3 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 73,3 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 1357 mm |
Verpackungstiefe | 210 mm |
Verpackungshöhe | 895 mm |
Paketgewicht | 19,7 kg |
Name | Grundig |
Handelsname | Beko Germany GmbH |
info@grundig.com | |
Straße | Rahmannstraße 3 |
Ort | 65760 Eschborn |
Land | Deutschland |