Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Dieser 4K PRO-UHD-Projektor bietet High-End-Funktionen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können die neuesten 4K-Inhalte in hervorragender Bildqualität und mit einem hohen Kontrastverhältnis in einer Größe von bis zu 500 Zoll (12,7 m) genießen. Dank der Lens-Shift-Funktion, des optischen Zooms und der Trapezkorrektur lässt sich das Bild ganz einfach optimal ausrichten. Die Einrichtung ist ganz einfach, ebenso wie das Streamen von Inhalten, und der Sound kommt entweder aus den integrierten Lautsprechern oder über Bluetooth.
Projektor | |
Projektorhelligkeit | 3000 ANSI Lumen |
Projektionstechnologie | 3LCD |
native Auflösung des Projektors | 4K (4096 x 2400) |
Kontrastverhältnis | 100000:1 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Projektionsflächenkapazität | 1016 - 12700 mm (40 - 1270,00cm (500") ) |
Projektionsabstand | 2,95 - 4,77 m |
Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
Trapezkorrektur, horizontal | 30 - 30° |
Trapezkorrektur, vertikal | 30 - 30° |
Weißlichtausgang | 3000 ANSI Lumen |
Farblichtausgang | 3000 ANSI Lumen |
Lampen | |
Lampenlebensdauer | 3500 h |
Lampenleistung | 250 W |
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus) | 5000 h |
Linsensystem | |
Fokus | Manuell |
Brennweitenbereich | 18,2 - 29,2 mm |
Blendenbereich (F-F) | 1,49 - 1,77 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Zoom typ | Manuell |
Projektionsverhältnis | 1.32 - 2.15:1 |
Horizontale Linsenschwankung Range | 24 - 24% |
Vertical Linsenschwankung Range | 60 - 60% |
Video | |
Full-HD | Ja |
3D | Ja |
Unterstützte 3D-Technologien | Samsung Active 3D |
Unterstütze 3D-Formate | Nebeneinander, Oben und unten |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 2160p |
Video-Farbmodi | Helles Kino, Kino, Dynamisch, Natürlich |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Serielle Schnittstelle | RS-232C |
Anzahl der mini-USB 2.0 Ports | 1 |
Audio (L,R) Out | 1 |
Netzwerk | |
Smart-TV | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN | Nein |
Speichermedien | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Funktionen | |
Geräuschpegel | 32 dB |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 24 dB |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 10 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Design | |
Produkttyp | Tragbarer Projektor |
Marktpositionierung | Home cinema |
Produktfarbe | Weiß |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm | |
Eingebaute Anzeige | Nein |
Energie | |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 387 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 297 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 30 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 6,9 kg |
Breite | 410 mm |
Tiefe | 310 mm |
Höhe | 157 mm |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Ja |
Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Name | Epson |
Handelsname | Epson Deutschland GmbH |
kontakt_de@epson.de | |
Straße | Schiessstraße 49 |
Ort | 40549 Düsseldorf |
Land | Deutschland |