Das Ventum 200 Air ist ein Männergehäuse in Schwarz, das für besondere Aufgaben gebaut wurde. Es hält Ihre wertvollen Komponenten kühl und gesammelt, die perforierte Frontplatte schützt sie vor Staub - und dank des Fensters aus gehärtetem Glas können Sie jederzeit einen Blick ins Innere werfen, um Ihr professionelles Kabelmanagement zu bewundern.
Gleichzeitig ist das Ventum 200 Air schlank - mit kleinen Abmessungen - aber geräumig wie der Rucksack eines Überlebenskünstlers. Es kann ein ATX-Motherboard in voller Größe und bis zu 3 2,5"-Festplatten aufnehmen (oder 2x 2,5" und 1x 3,5", das bleibt Ihnen überlassen). Zur Kühlung können Sie ihn entweder mit bis zu 7 Lüftern ausstatten oder eine Flüssigkeitskühlung installieren - an der Oberseite (240 mm) oder an der Front (360 mm). Zur Sicherheit sind bereits 4 Stratus 120 PWM-Lüfter eingebaut.
| Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Midi-Tower PC-Gehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Systemgehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenplatte | Gehärtetes Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Endorfy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | EY2A002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5903018666211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 21,6 cm x 37,3 cm x 44 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportabmessungen (B x T x H) | 26,4 cm x 41,7 cm x 48,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht | 5,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor | Mid-Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Motherboards | ATX, microATX, Mini-ITX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale GPU-Länge | 315 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale CPU-Kühlerhöhe | 161 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Netzteillänge | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterungsslots | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne 2,5\"-Schächte | 3 (oder 2x 2,5\" + 1x 3,5\")[/Z3]| Systemgehäuse-Merkmale |
Gitterfront, Kabelführungssystem, abnehmbare Staubfilter, Power-Taste, Reset/LED-Taste |
Material |
Stahl, gehärtetes Glas |
|
| Kühlung |
| Vorinstallierte Lüfter |
4x Stratus 120 PWM (3x vorne, 1x hinten, 200-1400 U/min)[/Z3] | Lüfterplätze |
Bis zu 7x 120 mm |
Radiator-Support vorne |
120/240/280/360 mm |
Radiator-Support oben |
120/240 mm |
Radiator-Support hinten |
120 mm |
Staubfilter |
Magnetisch (oben, unten, vorne), abnehmbar |
|
| Anschlüsse & Erweiterung |
| Front-I/O |
2 x USB-A, 1 x Audio Line-In, 1 x Audio Line-Out |
Stromversorgung |
Keine (ATX)[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Inhalt |
Gehäuse, 4x Stratus 120 PWM-Lüfter, Montagematerial |
|
| Herstellerangaben |
| Herstellerversprechen |
3 Jahre |
Artikelnummer |
8065307 |
|