| Produktbeschreibung | Sony XPERIA Z5 - Graphite Black - 4G LTE - 32 GB - GSM - Android Smartphone |
| Produkttyp | Android Smartphone 4G |
| Anzeige | LCD-Anzeige - 1.920 x 1.080 Pixel - Farbe - 13.2 cm (5.2") - IPS - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, kratzfestes Glas |
| Integrierte Komponenten | Rückwärtige Kamera, Frontkamera, UKW-Radio, Stereo-Lautsprecher |
| Prozessor | QUALCOMM Snapdragon 810 (8-Core) -64-Bit |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 430 |
| Speicher | 32 GB - RAM 3 GB + microSDXC Steckplatz - bis zu 200 GB |
| Betriebssystem | Android 5.1 (Lollipop) |
| Rückkameraauflösung | 23 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5,1 Megapixel |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi, ANT/ANT+, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Gesprächszeit | Bis zu 1020 Minuten |
| Standby-Zeit | Bis zu 520 Stunden |
| Schutz | Staubgeschützt, wasserfest |
| Farbe | Graphite Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 72 mm x 7.3 mm x 146 mm |
| Gewicht | 154 g |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Android Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, wasserfest |
| Integrierte Komponenten | Rückwärtige Kamera, Frontkamera, UKW-Radio, Sprachrecorder, Stereo-Lautsprecher, Navigation |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 7.3 mm |
| Höhe | 146 mm |
| Gewicht | 154 g |
| Gehäusefarbe | Graphite Black |
| Gehäusematerial | Hartglas |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 5.1 (Lollipop) |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch , kapazitiv |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4 |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Facebook, Google+ |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| LTE-Band | LTE-Band 4, LTE-Band 17, LTE-Band 1, LTE-Band 3, LTE-Band 5, LTE-Band 7, LTE-Band 20, LTE Band 2, LTE-Band 12, LTE-Band 8, LTE-Band 38, LTE-Band 40, LTE-Band 28 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/ac/b/g/n, ANT/ANT+, Bluetooth 4.1 |
| WLAN-Sicherheit | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC |
| Bluetooth-Profile | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Serial Port Profile (SPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device-Profil (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), Generic Attribute Profile (GATT), Device Identification Profile (DID), HID Over GATT Profile (HOGP) |
| Telefonmerkmale | |
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Schrittzähler, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Bewegungssensor, geomagnetischer Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Zusätzliche Funktionen | TTY-kompatibel, Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, Multitasking, PlayStation-zertifiziert, gemeinsame Mediennutzung über DLNA, Bildschirmerfassung, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Akku-STAMINA-Modus, Throw-Funktion, Glove-Modus, Intelligente Rotation, TRILUMINOS-Display, Noise Cancellation-Technologie, X-Reality Engine, MIMO-Technologie, Clear Phase-Technologie, Bildschirmspiegelung, 3D surround sound (VPT), Clear Audio+, Clear Bass, Dynamischer Normaliser, Schwenken & Zoomen, PS Remote PLAY, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX), Digital Noise Cancelling (DNC), Ultra STAMINA-Modus, intuitive Kontrastoptimierungstechnologie, Live Colour LED, Intelligent Noise Reduction, Hi-Res Audio, energieeffiziente Audiowiedergabe, SlowTalk-Funktion, Stimmverbesserung, Sprach-Equalizer, Small Apps-Funktion, intelligente Regulierung der Hintergrundbeleuchtung, MirrorLink-Unterstützung, High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), Wi-Fi Passpoint, S-Force Front Surround |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, LPCM, AAC +, OGG, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF |
| Supported Digital Video Standards | MKV, AVI, XviD, MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC |
| Prozessor | |
| Typ | QUALCOMM Snapdragon 810 |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 430 |
| Speicher | |
| RAM | 3 GB |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Benutzerspeicher | 21.7 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDXC - bis zu 200 GB |
| Vorder Kamera | |
| Sensorauflösung | 5,1 Megapixel |
| Merkmale | Weitwinkelobjektiv, Videoaufzeichnung (1080 p) |
| Rückkamera | |
| Sensorauflösung | 23 Megapixel |
| Min. Brennweite | 24 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 8 |
| Selbstauslöserzeit | Ja |
| Spezialeffekte | HDR, Bildeffekte |
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht |
| Videorecorderauflösungen | 3840 x 2160 |
| Funktionen | Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Smile-Erkennungsmodus, Video-Aufzeichnung, Geotagging, Rote-Augen-Stopp, Tap To Focus, Low-Light-Aufnahme, Sweep Panorama, Exmor RS-Sensor, Time Shift-Modus, Superior Auto, Burst mode, BIONZ-Bildverarbeitungs-Engine, SteadyShot, G lens, AR Effect-Modus, Objektverfolgung, Nachtmodus, Szenenerkennung, Pause und Fortsetzung der Aufnahme, Schnellstart, Weitwinkelobjektiv, Handycam-Aufnahmetechnologie, intelligenter Aktivmodus, manueller Modus, Sound Photo, Cyber-shot-Technologie |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farbe |
| Technologie | IPS |
| Diagonalabmessung | 13.2 cm (5.2") |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, kratzfestes Glas |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm Micro-USB |
| Batterie | |
| Kapazität | 2900 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen (GSM) - bis zu 790 min Sprechen (WCDMA) - bis zu 1020 min Bereitschaft (GSM) - bis zu 520 Std. Bereitschaft (WCDMA) - bis zu 540 Std. Bereitschaft (LTE) - bis zu 500 Std. Wiedergabe (Music) - bis zu 87 Std. Wiedergabe (Video) - bis zu 8.7 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | AES-128, IP68, IP65, IPX5, HAC(Hearing Aid Compatible), IPX8, SSL v3, IP6X, TLS |
| Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel, Stereo-Headset, Netzadapter |
| Name | Sony |
| Handelsname | SONY Europe B.V., Zweigniederlassung Deutschland |
| michael.fries@sony.com | |
| Straße | Kemperplatz 1 |
| Ort | 10785 Berlin |
| Land | Deutschland |