Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Widerstandsfähig und bahnbrechend die MSI Business- & Productivity-Serie!Für alle Fälle gerüstet, mit den Produkten der MSI Business- & Productivity-Serie.AUSGESTATTET FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER!Ausgestattet mit dem ...
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Display-Oberfläche | Matt |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i7-14700 |
Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
Anzahl Prozessorkerne | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
Leistungskerne | 8 |
Effiziente Kerne | 12 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,3 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,2 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
Prozessor-Cache | 33 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Bus Typ | DMI4 |
Grundleistung des Prozessors | 65 W |
Maximale Turboleistung | 219 W |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Audio-Chip | Realtek ALC897 |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Ja |
Kamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Pop Up |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Wandmontage | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Leistungen | |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Marktpositionierung | Business |
Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Energie | |
Netzteilstärke | 120 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 268 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 457,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,63 kg |
Verpackungsbreite | 711 mm |
Verpackungstiefe | 32 mm |
Verpackungshöhe | 514 mm |
Paketgewicht | 8 kg |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90% |
Zertifikate | |
Zertifizierung | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
Sonstige Funktionen | |
Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |