Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
MS OVS-NL MobileAssetMgmt AllLng MonthlySubscriptions 1License AdditionalProduct DriveAnalyticsPerAssetROW 1M (V7U-00178)
Produktbeschreibung | Microsoft Mobile Asset Management Drive Analytics - Abonnement-Lizenz (1 Monat) - 1 Asset |
Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Monat |
Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Remoteüberwachung & -verwaltung |
Anzahl Lizenzen | 1 Asset |
Lizenzpreise | Volumen |
Lizenzprogramm | Microsoft Open Value Subscription |
Lizenzdetails | Zusätzliches Produkt |
Sprache | Alle Sprachen |
Lokalisierung | Restliche Welt |
Allgemein | |
Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Remoteüberwachung & -verwaltung |
Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Monat |
Sprache | Alle Sprachen |
Lokalisierung | Restliche Welt |
Lizenzierung | |
Anzahl Lizenzen | 1 Asset |
Lizenzpreise | Volumen |
Lizenzprogramm | Microsoft Open Value Subscription |
Details | Zusätzliches Produkt |
Name | Microsoft |
Handelsname | Microsoft Deutschland GmbH |
surfacereseller@microsoft.com | |
Straße | Walter-Gropius-Straße 5 |
Ort | 80807 München |
Land | Deutschland |