| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Workstation Tower (AI-fähig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | 30JQ009DGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0199274265588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 265 (20 Kerne: 8P+12E, 20 Threads) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktfrequenz (max.) | bis 5,3 GHz (Turbo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | 30 MB Smart Cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU | Intel AI Boost, bis 13 TOPS (INT8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FCLGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | Intel W880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Prozessoren | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM Typ | DDR5-SDRAM Non-ECC UDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM Kapazität | 32 GB (1x 32 GB, max. 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertakt | 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slots | 4x DIMM (3 frei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Kapazität | 512 GB (1x M.2 2280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 NVMe, Opal TCG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisches Laufwerk | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikadapter | Integriert: Intel Graphics (UMA, bis 8 TOPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separater Grafikadapter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 | 2x (hinten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen 1 Typ A | 4x[/Z3]| USB 3.2 Gen 2 Typ A |
2x[/Z3] | USB-C 3.2 Gen 2x2 |
1x (Daten) |
Videoausgänge |
1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4 |
Ethernet RJ-45 |
1x Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) |
Audio |
Line-out, Mikrofon-Eingang, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombo |
|
| Netzwerk & Audio |
| Ethernet |
Intel I219-LM Gigabit Ethernet |
WLAN |
Nein |
Audio-Chip |
Realtek ALC623-CG (High Definition Audio) |
|
| Stromversorgung |
| Netzteil |
500 W, 80 PLUS Platinum, AC 100-240V (50/60 Hz) |
Leistungsmerkmale |
Intel AMT 16 |
|
| Design & Abmessungen |
| Formfaktor |
Tower |
Breite x Tiefe x Höhe |
17 cm x 31,5 cm x 37,6 cm |
Gewicht |
9,67 kg |
Sicherheit |
TPM 2.0 (diskret), Kensington Slot, Vorhängeschlossbügel, FIPS 140-2, TCG Certified |
|
| Lieferumfang |
| Betriebssystem |
Windows 11 Pro (Deutsch) |
Tastatur |
Ja, Lenovo Calliope wired, DE QWERTZ Layout |
Maus |
Ja, Lenovo Calliope wired |
Sonstiges |
Keine weiteren Zubehörteile |
|
| Herstellerangaben |
| Plattform |
Intel vPro Enterprise |
Zertifizierungen |
TCO Generation 10 (Desktop-PCs), ISV-zertifiziert (z.B. AutoCAD, SOLIDWORKS) |
Service |
Herstellerversprechen: 3 Jahre Onsite |
|
| Name | Lenovo |
| Handelsname | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Straße | Meitnerstr. 9 |
| Ort | 70536 Stuttgart |
| Land | Deutschland |