Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 6 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Farbtiefe | 8 Bit |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 Windows 11 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Raven Black |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz/Rot |
Zertifizierung | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höheneinstellung | 15,5 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 5 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 45 - 45° |
Neigungswinkelbereich | 5 - 23,5° |
Neigungsverstellung | Ja |
Leistung | |
Energie Effizienzklasse | D |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 34 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Extern |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Stromadapter enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Stromkabellänge | 1 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 207,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 539,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 539,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 72,8 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367,6 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,7 kg |
Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
Rahmenbreite (unten) | 4,6 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 620 mm |
Verpackungstiefe | 187 mm |
Verpackungshöhe | 420 mm |
Paketgewicht | 9,5 kg |