Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Interaktives 86" (??217.4? cm) LCD Touchscreen-Display mit 4K-Auflösung, integrierter Whiteboard-Software und BenutzerprofilenDer TE8612MIS-B3AG ist ein außergewöhnliches und interaktives 4K-UHD-Display, welches ...
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 2,18 m (86") |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Helligkeit | 400 cd/m² |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Ja |
Panel-Typ | VA |
Touchscreen Technologie | PureTouch-IR |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 40 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,493 x 0,493 mm |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 1895 x 1066 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 217,4 cm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
Oberflächenhärte | 7H |
Glasdicke | 3 mm |
Glasfolie | AG/AR Film |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
USB Anschluss | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 3 |
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
RS232 | Ja |
RS-232C | Ja |
Fernbedienung (IR) input | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 32 W |
Design | |
Produktdesign | Kiosk-Design |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützte Positionierung | Drinnen |
VESA-Halterung | Ja |
Ausrichtung | Horizontal |
Panel-Montage-Schnittstelle | 800 x 600 mm |
Rahmenbreite (unten) | 3 cm |
Rahmenbreite (Seite) | 1,65 cm |
Rahmenbreite (oben) | 1,65 cm |
Leistungen | |
Zweck | Kommerziell |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Slowenisch |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 208 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Computersystem | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorhersteller | ARM |
Prozessorfamilie | ARM Cortex |
Prozessor | A55 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A55 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Speicherkapazität | 8 GB |
Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1957 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 100 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1160 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 58,6 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 2110 mm |
Verpackungstiefe | 225 mm |
Verpackungshöhe | 1283 mm |
Verpackungsvolumen | 75900 cm³ |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB |
WLAN-Modul enthalten | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 60% |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 |
Name | Iiyama |
Handelsname | Iiyama International |
s.heiber@iiyama.com | |
Straße | Wijkermeerstaat 8 |
Ort | NL-2131 HA Hoofddorp |
Land | Niederlande |