Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Hinterlassen Sie einen großartigen Eindruck dank der integrierten KI des HP 34 Zoll WQHD-Konferenzmonitors. Intelligente Konferenzerlebnisse ermöglichen stets eine produktive, hochwertige Zusammenarbeit. All dies auf einem ansprechenden ultrabreiten Display mit leistungsstarkem Thunderbolt 4.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
HD-Typ | Wide Quad HD |
Panel-Typ | IPS Black |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildschirmform | Gebogen |
Kontrastverhältnis | 2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Display-Oberfläche | Matt |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1900R |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,23 x 0,23 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 190 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 30 - 120 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 80 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 86,4 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
Trübungsrate | 25% |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbraumstandard | sRGB, DCI-P3 |
Farbskala | 100% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HP-Segment | Business |
Infrarot (IR)-Sensor | Ja |
Multimedia | |
Integrierte Kamera | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 4 |
RMS-Leistung | 12 W |
Megapixel (ca.) | 5 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X |
Design | |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber, Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
HDCP | Ja |
Netzwerk | |
Fernbedienung | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Schwenkbar | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 5 - 20° |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie | |
Energie Effizienzklasse | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32,5 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 68 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 51 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 310 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 813,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 266,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 547,4 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 813,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 120,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 364,1 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 952 mm |
Verpackungstiefe | 226 mm |
Verpackungshöhe | 485 mm |
Paketgewicht | 17,4 kg |
Verpackungsart | Box |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Display Manager |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Sonstige Funktionen | |
Ursprungsland | China |
Gewicht | 11,3 kg |
Höhe | 364,1 mm |
Breite | 813,8 mm |
Tiefe | 120,2 mm |
Konformitätsbescheinigungen | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; WW-Anwendung; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; MEPS (Korea); CEL Grade 2 |
Technische Details | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Sonstige Funktionen | |
UNSPSC-Code | 43211902 |
Markeneigenschaften | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415143440 |
Name | HP Inc |
Handelsname | HP Deutschland GmbH |
myhpsales@us.hp.com | |
Straße | Herrenberger Straße 140 |
Ort | 71034 Böblingen |
Land | Deutschland |