Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Energie Effizienzklasse | E |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixeldichte | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HP-Segment | Haus |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Nein |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Pivot | Nein |
Schwenkbar | Nein |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 5 - 25° |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 20 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 535,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 177,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 396,8 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 2,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 535,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 34 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 315,6 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 610 mm |
Verpackungstiefe | 121 mm |
Verpackungshöhe | 399 mm |
Paketgewicht | 4,7 kg |
Nachhaltigkeit | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 436600 |
Sonstige Funktionen | |
Gewicht | 2,5 kg |
Höhe | 315,6 mm |
Breite | 535,8 mm |
Tiefe | 34 mm |
Markeneigenschaften | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068980856 |