| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | HP ZGX Nano G1n AI Station - Mini PC AI Workstation, NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, 128 GB RAM, 2 TB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Mini PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Mini PC / Workstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip (Cortex-A725 + Cortex-X925)[/Z3]| Anzahl Prozessorkerne |
20[/Z3] | Prozessoranzahl |
1[/Z3] |
|
| Speicher |
| Speicherkapazität |
128 GB[/Z3] | Interner Speichertyp |
LPDDR5x-SDRAM[/Z3] | Speichertaktfrequenz |
8533 MHz[/Z3] | Anzahl installierter Speicherlaufwerke |
1[/Z3] | Festplattenkapazität |
2 TB[/Z3] | Festplattentyp |
PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD[/Z3] |
|
| Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter |
Ja (NVIDIA Blackwell GPU)[/Z3] | Videoschnittstellen |
HDMI, DisplayPort (über USB-C)[/Z3] |
|
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen |
3 x USB-C 3.2 Gen 2x2 / DisplayPort 1.4a (30 W, hinten) | 1 x USB-C (240 W, hinten) 1 x HDMI (hinten) 1 x 10 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x 200 Gigabit Ethernet - QSFP[/Z3] Eingebaute Sicherheit |
Trusted Platform Module (TPM 2.0) |
|
| Netzwerk |
| Ethernet / LAN |
Ja[/Z3] | WLAN |
Ja (Wi-Fi 7 / 802.11be)[/Z3] | WLAN-Standards |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be[/Z3] | Bluetooth |
Ja (Version 5.4)[/Z3] | WLAN-Controller |
MediaTek MT7925 (2x2)[/Z3] |
|
| Software |
| Installiertes Betriebssystem |
Linux (Ubuntu 24.04, NVIDIA DGX Base OS)[/Z3] | Software |
NVIDIA KI-Software-Stack, ZGX Toolkit[/Z3] |
|
| Energie |
| Stromversorgung |
240 W[/Z3] | Erforderliche Netzspannung |
AC 90-264 V (50/60 Hz)[/Z3] | Effizienz |
89 %[/Z3] | Power Factor Correction |
Aktiv[/Z3] |
|
| Abmessungen und Gewicht |
| Breite |
15 cm[/Z3] | Tiefe |
15 cm[/Z3] | Höhe |
5,45 cm[/Z3] | Gewicht |
1,25 kg[/Z3] |
|
| Umweltbedingungen |
| Betriebstemperatur |
5 °C bis 30 °C[/Z3] | Rel. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) |
8 - 85 % (nicht kondensierend)[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Lieferumfang |
HP ZGX Nano G1n AI Station | Netzteil (240 W, 89 % Effizienz, CE, RoHS) Stromkabel[/Z3] Optischer Speicher |
Kein optisches Laufwerk[/Z3] | Eingabegeräte |
Keine Tastatur, keine Maus[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
HP Inc[/Z3] | Hersteller-Art.-Nr. |
D4DB3ET#ABD[/Z3] | EAN/UPC |
0199896739931[/Z3] | Herstellerversprechen |
1 Jahr (1/1/0) Teile und Arbeit[/Z3] | Produktzertifizierungen |
RoHS, CE, ERP, CEC, GS, UL, CB, FCC, CCC[/Z3] | |
| Name | HP Inc |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |