| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | All-in-One PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | HP Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | CP9H8EA#ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0199764315625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Pike Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 61,34 cm x 37,17 cm x 5,25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 7,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerne/Threads | 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost-Taktfrequenz | 5,3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | 30 MB L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | Intel Q870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU | Intel AI Boost, bis 13 TOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 2560 x 1440 (QHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS, Touch, entspiegelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 350 Nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraumabdeckung | 72 % NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 32 GB DDR5-5600 (1 x 32 GB SO-DIMM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichererweiterung | Bis zu 64 GB (2 Slots) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD | 1 TB PCIe NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | Intel Graphics (integriert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 5 MP mit IR (Walk Away Lock)
| Audio |
Realtek ALC3252, integrierte Lautsprecher und Mikrofon mit KI-Geräuschunterdrückung
|
|
| Konnektivität |
| WLAN |
Wi-Fi 7 (802.11be, Intel Wi-Fi 7 BE200 2x2) |
Bluetooth |
5.4 |
Ethernet |
Gigabit LAN |
USB |
2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x USB4 Gen3x2 Type-C (Thunderbolt 4), 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C |
Video |
1x HDMI |
|
| Stromversorgung |
| Netzteil |
280 W, CE/RoHS konform |
Energieeffizienz |
ENERGY STAR |
|
| Software & Sicherheit |
| Betriebssystem |
Windows 11 Pro |
Sicherheit |
HP Wolf Security (Sure Click, Sure Sense, Sure Recover, Sure Admin, Sure Run, Sure Start), TPM 2.0, Intel vPro bereit |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Kabellose Tastatur (wired), HP 125 Wired Mouse, Netzteil, Bedienungsanleitung |
|
| Betriebsbedingungen |
| Temperatur |
10 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit |
10 - 90 % |
|
| Herstellerangaben |
| UNSPSC-Code |
43211507 |
GPSR-Info |
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|
| Name | HP Inc |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |