| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Energie Effizienzklasse | D |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | WUXGA |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 Hz |
| Farbintensität | 8 Bit |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| HP-Segment | Business |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ursprungsland | China |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - 90° |
| Plug & Play | Ja |
| Leistung | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 36 W |
| Stromverbrauch (max.) | 53 W |
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 532 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 206,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 509,6 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 6,06 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 53,2 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 4,7 cm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 35,3 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 605 mm |
| Verpackungstiefe | 420 mm |
| Verpackungshöhe | 224 mm |
| Paketgewicht | 9,12 kg |
| Name | HP Inc |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |