| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Touchmonitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Elo Touch Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | E126096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0843173124094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21,5\") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | TFT LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blickwinkel (H/V) | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen-Technologie | Projected Capacitive (PCAP), 10 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x USB-B (Touch) 4 x USB 2.0 Micro-B 1 x 3,5 mm Line-Out |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja (2 x 2 W RMS)[/Z3]|
|
| Ergonomie & Design |
| Produktfarbe |
Schwarz |
Abmessungen (BxTxH ohne Standfuß) |
52,69 x 4,27 x 32,69 cm |
Gewicht (ohne Standfuß) |
5,2 kg |
VESA-Montage |
100 x 100 mm |
Internationale Schutzart (IP-Code) |
IPX1Schutz gegen tropfendes Wasser |
|
| Energie |
| Stromverbrauch (typisch) |
22,5 W |
Stromverbrauch (Standby) |
0,8 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) |
F (16 kWh/1000 h) |
AC-Eingangsspannung |
100 - 240 V |
AC-Eingangsfrequenz |
50 - 60 Hz |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Kabel |
1 x USB-Kabel, 1 x VGA-Kabel, 1 x HDMI-Kabel, 1 x Audio-Kabel |
Zubehör |
Externes Netzteil, Netzkabel (EU), 3 Kabelbinder, Schrauben |
Standfuß |
Nein (ohne Standfuß) |
|
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur |
0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) |
20 - 80 % |
MTBF |
50.000 Stunden |
|
| Zertifizierungen |
| Zertifizierung |
CE, UL/cUL, FCC, VCCI, CCC, KCC, BSMI, CB, IC, EAC, RCM, CoC |
|
| Herstellerangaben |
| Warentarifnummer (HS) |
85285210 |
Herstellerversprechen |
3 Jahre |
|
| Name | Elotouch |
| Handelsname | Elo Touch Solutions Inc. |
| manuel.gregori@elotouch.com | |
| Straße | 2439 Bertelkamp, Lane |
| Ort | 37932 Knoxville |
| Land | Tennessee |