SPL|Dell PowerEdge T550 Smart Selection|8x3.5"|4309Y|1x16GB|1x480GB SSD SATA|700W|H755|3Yr Basic NBD.
| Produktbeschreibung | Dell PowerEdge T550 - Tower - Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz - 16 GB - SSD 480 GB |
| Typ | Server - Tower |
| Services im Bundle | 3 Jahre Basisgarantie am nächsten Werktag |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Prozessor | 1 x Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz (bis zu 3.6 GHz, (8 Kerne) |
| Wichtigste Prozessormerkmale | HT 105W |
| Cache-Speicher | 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
| RAM | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM |
| Massenspeicher-Controller | (PERC H755 Front) |
| Server-Speichereinschübe | Hot-Swap 8.9 cm (3.5") |
| Festplatte | SSD 480 GB (Hot-Swap-fähig) - SATA 6Gb/s - 2.5" |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | Matrox G200 - bis zu |
| Videospeicher | 16 MB |
| Netzwerk | 1GbE |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20 cm x 68.05 cm x 45.9 cm |
| Preistyp | Build To Plan (BTP) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
| CO2-Fußabdruck | 9090 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Allgemein | |
| Typ | Server |
| Services im Bundle | 3 Jahre Basisgarantie am nächsten Werktag |
| Formfaktor des Produktes | Tower |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
| Farbe | Schwarz |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Xeon Silver 4309Y |
| Taktfrequenz | 2.8 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.6 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| Wichtigste Prozessormerkmale | HT 105W |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Steckplatz | 16 (Gesamt) / 15 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Dual Rank |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD - Hot-Swap-fähig - 2.5" |
| Kapazität | 1 x 480 GB |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
| Merkmale | 1 DWPD, Read Intensive, fortschrittliches Format 512 |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | 1 |
| Name des Speicher-Controllers | PERC H755 Front |
| Optischer Speicher | |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | |
| Monitortyp | Keiner. |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor | Matrox G200 |
| Videospeicher | 16 MB |
| Videoschnittstellen | VGA |
| Netzwerk | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | LAN-on-motherboard (LOM) |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Broadcom BCM5720 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remote-Management-Controller | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Einschübe | 8 (gesamt)/ 7 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) |
| Schnittstellen | 2 x USB 2.0 (1 vorn, 1 hinten) 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management (dedizierter iDRAC-Port) 1 x VGA (1 hinten) 2 x USB 3.0 (1 vorn, 1 hinten) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Blende, Riser-Karte, Netzkabel (EU) |
| Kennzeichnung | CCC, BIS |
| Preistyp | Build To Plan (BTP) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 220 V |
| Gestellte Leistung | 700 Watt |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 9090 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 4620 |
| Herstellung (kg CO2e) | 1095.1 |
| Logistik (kg CO2e) | 565 |
| Verwendung (kg CO2e) | 7390 |
| EOL (kg CO2e) | 46.6 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 1700 |
| PAIA Version | 1.3.2, 2022 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 20 cm |
| Tiefe | 68.05 cm |
| Höhe | 45.9 cm |
| Name | DELL |
| Handelsname | Dell GmbH |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Straße | Unterschweinstiege 10 |
| Ort | 60549 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |