PowerEdge T150 - |4x3.5''|E-2334|1x16GB|1x2TB HDD|H355|300W|3Yr Basic NBD.
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E-2334 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Speichersteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
| RAID-Unterstützung | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 2000 GB |
| HDD Schnittstelle | SATA |
| HDD Geschwindigkeit | 7200 U/min |
| HDD Größe | 3.5" |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H355 |
| Netzwerk | |
| LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Design | |
| Gehäusetyp | Rack (4U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Leistungen | |
| Remote-Management | iDRAC9 Basic 15G |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Nein |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Citrix Hypervisor Canonical Ubuntu Server LTS |
| Prozessor Besonderheiten | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 175 mm |
| Tiefe | 453,8 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Name | DELL |
| Handelsname | Dell GmbH |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Straße | Unterschweinstiege 10 |
| Ort | 60549 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |