Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8" ) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Energie Effizienzklasse | C |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm |
Farbintensität | 6 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | 5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 48 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 496,1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,15 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 53,8 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,21 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 31,9 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,39 kg |
Bezel Weite (side) | 5,38 mm |
Bezel Weite (top) | 5,38 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,67 cm |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 7,95 kg |
Name | DELL |
Handelsname | Dell GmbH |
DE.CustomerSupport@dell.com | |
Straße | Unterschweinstiege 10 |
Ort | 60549 Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |