Prozessor Prozessorfamilie Intel® Core™ i9 Prozessorhersteller Intel Prozessor-Taktfrequenz 2 GHz Anzahl Prozessorkerne 24 Anzahl ...
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Ja |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 24 GB |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 3 |
Leistungen | |
Marktpositionierung | Gaming |
Motherboard Chipsatz | Intel Z790 |
Energie | |
Stromversorgung | 1000 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 375 mm |
Tiefe | 730 mm |
Höhe | 710 mm |
Gewicht | 11,3 kg |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten | Nein |