| Produktbeschreibung | AOC Gaming C27G2ZE/BK - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 36 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Farbe | Schwarz, Rot |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.237 cm x 22.74 cm x 52.86 cm |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Kennzeichnung | GOST, FCC, ISPO |
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 36 W |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 240 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 255 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Blendfreie, flimmerfreie Technologie, Hard Coating (3H), grenzenlos, 120% sRGB-Farbskala, 89% Adobe RGB-Farbskala |
| Farbe | Schwarz, Rot |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.237 cm x 22.74 cm x 52.86 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | GOST, FCC, ISPO |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 31 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 61.237 cm - Tiefe: 7.316 cm - Höhe: 36.733 cm - Gewicht: 4.1 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 68.6 cm |
| Transporttiefe | 21.4 cm |
| Transporthöhe | 52.3 cm |
| Transportgewicht | 7.8 kg |
| Name | AOC |
| Handelsname | AOC International Europe B.V. |
| https://aoc.com/de/support | |
| Straße | Prins Bernhardplein 200, 6th floor |
| Ort | 1097 JB Amsterdam |
| Land | Niederlande |