| Produktbeschreibung | EMTEC X150 Power Plus 3D NAND - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s |
| Typ | Solid-State-Disk - intern - TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Error Correction Code (ECC), Bad Block Management, Over Provision, Low Power Management |
| Kapazität | 960 GB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Merkmale | TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Error Correction Code (ECC), Bad Block Management, Over Provision, Low Power Management, S.M.A.R.T. |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.85 mm x 100 mm x 7 mm |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
| Kapazität | 960 GB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Merkmale | TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Error Correction Code (ECC), Bad Block Management, Over Provision, Low Power Management, S.M.A.R.T. |
| Breite | 69.85 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Leistung | |
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
| Interner Datendurchsatz | 520 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben) |
| Zuverlässigkeit | |
| MTBF | 2000000 Stunden |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
| Name | Emtec |
| Handelsname | MaKant Europe GmbH & Co. KG |
| v.deangelis@makant.de | |
| Straße | Schlitzer Straße 8 |
| Ort | 60386 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |