Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm Bildschirmdiagonale 26,3 cm (10.4") Display-Auflösung 2000 x 1200 Pixel Panel-Typ IPS Helligkeit 350 cd/m² Abgerundete ...
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 26,3 cm (10.4") |
Display-Auflösung | 2000 x 1200 Pixel |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Abgerundete Displayecken | Ja |
HD-Typ | 2K |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | MediaTek |
Prozessorfamilie | WonderMedia |
Prozessor | MTK8768 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Co-Prozessor | Ja |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie | POwerVR |
Grafikkarte | IMG GE8320 |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 1 |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grau |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Gehäusematerial | Metall |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
Batterie enthalten | Ja |
Akku-/Batteriespannung | 5 V |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 154,7 mm |
Tiefe | 7,35 mm |
Höhe | 244,9 mm |
Gewicht | 425 g |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |