Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Design Produkttyp Laptop Produktfarbe Platin Formfaktor Klappgehäuse Name der ...
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Platin |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Name der Farbe | Platinum |
Gehäusematerial | Aluminium |
Marktpositionierung | Verbraucher |
Jahr der Einführung | 2024 |
Ursprungsland | China |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 38,1 cm (15") |
Display-Auflösung | 2496 x 1664 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Marketingname Displaytechnologie | PixelSense |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
Pixeldichte | 201 ppi |
RGB-Farbraum | sRGB |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessor | X1E-80-100 |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,4 GHz |
Prozessorgeneration | Snapdragon X Elite (X1E) |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Prozessor-Cache | 42 MB |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU-Leistung bis zu | 45 TOPs |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
Audio | |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecher Hersteller | OmniSonic |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 60 fps |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Docking-Connector | Ja |
Typ Ladeanschluss | Surface Connect |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Leistungen | |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Copilotentaste | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Arabisch, Niederländisch, Französisch, Englisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Portugiesisch, US-Englisch, Dänisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch |
vorinstallierte Software | Microsoft 365 Apps |
Microsoft Copilot | Ja |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität | 66 Wh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Akku-/Batteriekapazität | 5806 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 22 h |
Batteriegewicht | 269,5 g |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Ausgangsspannung | 15 V |
Sicherheit | |
Gesichtserkennung | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Zertifikate | |
UN-Nummer | UN3481 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,66 kg |
Breite | 329 mm |
Tiefe | 239 mm |
Höhe | 18,3 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 349 mm |
Verpackungstiefe | 259 mm |
Verpackungshöhe | 56 mm |
Paketgewicht | 3 kg |
Name | Microsoft |
Handelsname | Microsoft Deutschland GmbH |
surfacereseller@microsoft.com | |
Straße | Walter-Gropius-Straße 5 |
Ort | 80807 München |
Land | Deutschland |