| Allgemein | |||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Axiallüfter EC | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 92 x 92 x 25 mm | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 110 g | ||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||
| Material Gehäuse | Thermoplastisches PBT UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||
| Material Flügel | Thermoplastisches PBT UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 200-240 V AC (230 V) | ||||||||||||||||||||||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 3,9 W | ||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme | 0,2 A | ||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 2900 U/min | ||||||||||||||||||||||
| Luftdurchsatz | 88 m³/h | ||||||||||||||||||||||
| Statischer Druck | 35 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel | 31 dB(A) | ||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C | ||||||||||||||||||||||
| Mechanik | |||||||||||||||||||||||
| Lagersystem | MAGLEV VAPO Bearing | ||||||||||||||||||||||
| Impeller Balance | G6.3 per ISO 1940-1 | ||||||||||||||||||||||
| Schutzfunktionen | |||||||||||||||||||||||
| Funktionen | Automatischer Neustart, Soft-Start, Überhittungsschutz, Sperrschutzrot[/Z3]|
|
| Anschluss |
| Kabel |
AWG24, UL3266, 30 cm lang, abisoliert und gezinn |
|
| Lieferumfang |
| Inhalt |
Axiallüfter mit Anschlusskabel |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Sunon |
Hersteller-Art.-Nr. |
CF2092HVL-1000U-999 |
EAN |
4021087090193 |
|