Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
27,9 cm (11") Display für gestochen scharfes 1080p-Streaming
Beeindruckender Klang mit durch Dolby Atmos verbesserten Lautsprechern
Optionaler Tab Pen zum Zeichnen, Notizen machen und mehr
Octa-Core-Prozessor für flüssiges Gaming und Multitasking.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 27,8 cm (10.9") |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit | 400 cd/m² |
HD-Typ | WUXGA |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | MediaTek |
Prozessorfamilie | Mediatek |
Prozessor | Helio G88 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 6 |
Leistung Kern-Boost-Frequenz | 2 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 1,8 GHz |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speichermedien | eMMC |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie | AMD |
Grafikkarte | Mali G52 |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Mikrofonenanzahl | 1 |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecher Leistung | 1 W |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Telefoneigenschaften | |
Sprachanruf | Ja |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grau |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Name der Farbe | Luna Grey |
Gehäusematerial | Metall |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Zertifizierung | ErP Lot 26 ErP Lot 6 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
Batterie enthalten | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 255,3 mm |
Tiefe | 166,3 mm |
Höhe | 7,15 mm |
Gewicht | 465 g |
Lieferumfang | |
Eingabestift | Ja |
Technische Details | |
Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |