| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Notebook - Copilot+ PC - Intel Evo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Luna Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium (oben/unten), Aluminium-Anodisierung mit Sandstrahlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35,6 cm x 25 cm x 1,585 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 (Serie 3) 386H - 16 Kerne (4 Leistungskerne + 12 Effizienzkerne) - bis 4,9 GHz / 18 MB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis 50 TOPS (INT8)[/Z3]| Plattform-Technologie |
Intel Evo |
|
| Arbeitsspeicher |
| RAM |
32 GB LPDDR5X (8533 MT/s) - angelötet |
|
| Speicher |
| Speicherkapazität |
1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe |
Speicherkartenleser |
SD-Kartenleser |
|
| Display |
| Display diagonal |
40,6 cm (16") OLED |
Auflösung |
2880 x 1800 (2.8K) - 16:10 - 120 Hz - Breitbild |
Helligkeit |
1100 cd/m² |
Farbraum |
100% DCI-P3 |
Besonderheiten |
Low Blue Light, HDR 1000 True Black, X-Rite Werkfarbkalibrierung, 90% Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis, VRR |
|
| Grafik |
| Grafik |
NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB GDDR7) / Intel Graphics - dedizierte GPU |
|
| Audio & Kamera |
| Lautsprecher |
Stereolautsprecher - Dolby Atmos - High-Definition Audio |
Mikrofon |
Dual-Array-Mikrofon |
Webcam |
1080p FHD mit IR, ToF-Sensor, Privacy Shutter, Windows Hello |
|
| Tastatur & Eingabe |
| Angaben zur Tastatur |
| Layout Land |
DE |
Layout Typ |
QWERTZ |
Hintergrundbeleuchtung |
Ja |
Numerische Tastatur |
Ja |
Touchpad |
Glas-Touchpad mit Multi-Finger-Gesten |
Weitere Eingabe |
Fingerabdrucksensor |
|
| Anschlüsse |
| Schnittstellen |
2 x Thunderbolt 4 / DisplayPort 2.1 (100 W PD) |
2 x USB 3.2 Gen 1 (Always On) HDMI 2.1 (8K) Kopfhörer-/Mikrofonkombi (3,5 mm) SD-Kartenleser
|
| Netzwerk & Kabellos |
| WLAN |
802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
Bluetooth |
5.4 |
|
| Stromversorgung |
| Akku |
99,9 Wh Lithium-Polymer |
Netzteil |
170 Watt AC 100-240 V (50/60 Hz) - RoHS-konform, CE |
Ladeleistung |
Rapid Charge Express (bis 3 Std. in 15 Min.) |
|
| Sicherheit |
| Sicherheitsfunktionen |
Firmware TPM 2.0, MIL-STD-810H getestet |
|
| Umwelt & Zertifizierungen |
| Umweltschutz |
ENERGY STAR zertifiziert, EPEAT Gold, RoHS, TUV Low Blue Light, Eyesafe 2.0 |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Stromadapter (170 W), Microsoft Office Testversion |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Lenovo |
Hersteller-Art.-Nr. |
83SK0011GE |
EAN |
0199274450359 |
Herstellerversprechen |
Basis-Hersteller-Versprechen 2 Jahre Pick-Up & Return (Batterie 1 Jahr), 3 Monate Premium Care Vor-Ort |
|
| Name | Lenovo |
| Handelsname | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Straße | Meitnerstr. 9 |
| Ort | 70536 Stuttgart |
| Land | Deutschland |