Leistung
Drucktechnologie Laser
Drucken Farbdruck
Kopieren Farbkopieren
Scannen Farbscan
Faxen Farbfaxen
Duplex ...
Leistung | |
Drucktechnologie | Laser |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Farbfaxen |
Duplex | Kopieren, Drucken |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 100 GHz |
Ersatzpatronen | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
Druckqualität (Farbe, normale Qualität) | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
Sicheres Drucken | Ja |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6,5 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 7,5 s |
Aufwärmzeit | 26 s |
Kopieren | |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Zoombereich | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8,5 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Duplexkopiengeschwindigkeit (Letter,Schwarz) | 15 Seiten pro Minute |
Copy-Geschwindigkeit (US-Letter, farbe) | 15 Kopien pro Minute |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen zu | E-Mail, FTP, SMB, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 40 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 60 Seiten pro Minute |
Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 17 Seiten pro Minute |
Duplex scangeschwindigkeit (black) | 26 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
Fax | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 256 Seiten |
Kompressionsmethode | JBIG,MH,MMR,MR |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1850 Blätter |
Universalzufuhr | 100 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Ausgabeleistung | |
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Legal, Brief, Normales Papier |
ISO-B-Formate | B5,B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Rechtlich, Brief |
Maximale Druckgröße | Legal (216 x 356 mm) |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
Bildschirm | |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7" ) |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Speichermedien | |
RAM-Speicher | 1000 MB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
RAM-Speicher maximal | 3000 MB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Kopierbetrieb | 49,5 dB |
Geräuschpegel Ruhemodus | 30 dB |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 49,5 dB |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 496 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 521 W |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
Zertifizierung | TÜV/GS, CE |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 475 mm |
Tiefe | 558 mm |
Höhe | 616 mm |
Gewicht | 35,4 kg |