| Allgemeine Merkmale | |||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | Garten & Terrasse | ||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Akku-Heckenschere | ||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Kärcher HT 650/36 Bp Akku-Heckenschere ohne Akku und Ladegerät | ||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Kärcher | ||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | 1.042-506.0 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4054278634661 | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 1130 x 270 x 230 mm | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht ohne Zubehör | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||
| Technische Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||
| Akkuplattform | 36 V Li-Ion | ||||||||||||||||||||||
| Schnittlänge | 650 mm | ||||||||||||||||||||||
| Zahnabstand | 33 mm | ||||||||||||||||||||||
| Schneidmessertyp | lasergeschnitten, diamantgeschliffen, zweiseitig | ||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitsstufen | 2 Stufen (2800 / 3200 Schnitte/min)[/Z3]| Laufzeit pro Akkuladung |
max. 80 min (6 Ah) / max. 100 min (7,5 Ah) |
Motor |
bürstenlos |
|
| Ausstattung und Sicherheit |
| Besondere Ausstattung |
Antiblockiersystem, drehbarer Griff, Öse für Tragesystem, Schnittschutz, Führungsschutz, Messerschutz |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Teile |
Akku-Heckenschere, Messerschutz, Schnittschutz, Führungsschutz, drehbarer Handgriff (ohne Akku, ohne Ladegerät) |
|
| Herstellerangaben |
| WEEE-Reg.-Nr. |
DE 64190940 |
|