| Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Garmin Index S2 - Intelligente Personenwaage weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Beauty und Wellness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Garmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller Art. Nr. | 010-02294-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Index S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 0753759257514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Personenwaage - elektronisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Belastbarkeit | 181,4 kg (400 Pfund)[/Z3]| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) |
31 cm x 32 cm x 2,8 cm |
Gewicht |
2 kg |
Farbe |
Weiß |
|
| Messfunktionen |
| Gewicht |
Ja[/Z3] | Körperfettanteil |
Ja[/Z3] | Body-Mass-Index (BMI) |
Ja[/Z3] | Knochenmasse |
Ja[/Z3] | Skelettmuskulatur (Prozentsatz) |
Ja[/Z3] | Körperwasseranteil |
Ja[/Z3] |
|
| Konktivität und Kompatibilität |
| Kommunikation |
Wi-Fi, ANT+, Bluetooth Low Energy (BLE)[/Z3] | Kompatible App |
Garmin Connect[/Z3] | Smartphone-kompatibel |
Ja[/Z3] | Nutzerprofile |
Bis zu 16 |
Internet der Dinge (IoT) |
Ja[/Z3] |
|
| Stromversorgung |
| Stromquelle |
Batterie |
Batterietyp |
4 x AAA[/Z3] | Batterielaufzeit |
Bis zu 9 Monate[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Artikel |
Garmin Index S2, 4 x AAA-Batterie, 4 x Rutschstopper[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Artikelnummer |
6802619[/Z3] | |
| Name | Garmin |
| Handelsname | Garmin Würzburg GmbH |
| EUResponsiblePerson@garmin.com | |
| Straße | Leightonstraße 7 |
| Ort | 97074 Würzburg |
| Land | Deutschland |