Produktiv und wartungsarm
Der WorkForce WF-M5799DWF bietet mit 4,8 Sekunden die schnellste Ausgabe der ersten Seite in seinem Segment 1 . Mit einer Tintenergiebigkeit von bis zu 40.000 Seiten bietet er auch die höchste Reichweite in seinem Segment 2 . Die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung und ohne Kontakt mit dem Papier sowie der einfache Papierweg ermöglichen den Druck auf eine Vielzahl von Medien wie Recyclingpapier, glänzende Druckmedien, Umschläge und Etiketten.Durch die Papierkapazität von bis zu 830 Blatt mit einem Hauptfach für 250 Blatt muss seltener Papier nachgelegt werden.
Energieeffizient und umweltfreundlich Profitieren Sie von einer bedeutend geringeren Menge an Verbrauchsmaterial dank der hohen Ergiebigkeit der Patronen und der Tintenstrahldruck-Technologie. Der Energieverbrauch beim Drucken ist mindestens 90 % niedriger als bei vergleichbaren Lasermodellen 1 , was gut für Ihre Stromrechnung und die Umweltziele Ihres Unternehmens ist.
Ideal für Unternehmen
Dieses Modell ist perfekt für kleine Arbeitsgruppen mit einem hohen Druckvolumen, in denen eine robuste Schwarzweiß-Drucklösung benötigt wird. Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten, effizientes Scannen ermöglichen und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC und kabelloser Anschlussmöglichkeiten können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche und der Touchscreen wurden von Smartphones inspiriert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung. Durch die Epson Open Platform und unsere Zusammenarbeit mit unabhängigen Softwareherstellern können außerdem zusätzliche Lösungen angeboten werden, zum Beispiel die Druckmanagement-Software PaperCut.
Sparen Sie Zeit
Mit einer schnellen Reaktionszeit für den Druck der ersten Seite
Geringe Wartung
Drucken, Scannen, Faxen und Kopieren mit minimaler Ausfallzeit
Sparen Sie Zeit
Hohe Ergiebigkeit der Tintenpatronen und weniger Nachlegen von Papier durch hohe Papierkapazität
Ideal für Unternehmen
PDL-Kompatibilität (PCL und PostScript 3)
PrecisionCore-Technologie
Die innovative Druckkopftechnologie von Epson
![]() | |||||||||||
WorkForce Pro WF-M5799DWF | |||||||||||
Preis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produktbeschreibung | Epson WorkForce Pro WF-C5210DW - Drucker - Farbe - Tintenstrahl | Epson WorkForce Pro WF-C5710DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe | Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe | Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF - Multifunktionsdrucker - Farbe | Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC - Drucker - Farbe - Tintenstrahl | Epson WorkForce Pro WF-C8190DTWC - Drucker - Farbe - Tintenstrahl | Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe | Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC - Multifunktionsdrucker - Farbe | Epson WorkForce Pro WF-M5299DW - Drucker - monochrom - Tintenstrahl | Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF - Multifunktionsdrucker - s/w | |
Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore | Epson PrecisionCore - 4 Farben | Epson PrecisionCore - 4 Farben | Epson PrecisionCore - 4 Farben | Epson PrecisionCore TFP | Epson PrecisionCore TFP | Epson PrecisionCore - 4 Farben | Epson PrecisionCore - 4 Farben | Epson PrecisionCore | Epson PrecisionCore | |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe) | Bis zu 34 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe) | Bis zu 34 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe) | Bis zu 34 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe) | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) | Bis zu 34 Seiten/Min. (einfarbig) | Bis zu 34 Seiten/Min. | |
Max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig) | Bis zu 1200 x 1200 dpi | |
Standardmedienkapazität | 330 Blatt | 330 Blatt | 330 Blatt | 1330 Blatt | 1835 Blatt | 835 Blatt | 335 Blatt | 835 Blatt | 330 Blatt | 330 Blatt | |
Automatisches Duplexing | Ja | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) | Ja | Ja | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) | Ja | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) | |
Mediengröße | 64 x 127 mm (Min.) - 216 x 60000 mm (Max.) | 64 x 127 mm (Min.) - 216 x 60000 mm (Max) | 64 x 127 mm (Min.) - 216 x 60000 mm (Max.) | 64 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 6000 mm (Max.) | DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, DIN A3, DIN A3+ | A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), C4 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+ | 55 x 127 mm (Min.) - 330 x 1200 mm (Max.) | A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), C4 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+ | 64 x 127 mm (Min.) - 216 x 60000 mm (Max.) | 64 x 127 mm (Min.) - 216 x 60000 mm (Max) | |
Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Recycling-Papier, Postkarten, glänzendes Papier | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, glänzendes Papier, Postkarten | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier | Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, glänzendes Papier | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend | Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier | |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC | USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host | Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac) | Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac) | Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac) | Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac) | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host | |
AirPrint-fähig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Scannen | Nein | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | Nein | Nein | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | Nein | 1200 x 2400 dpi | |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | AC 120/230 V (50/60Hz) | AC 120/230 V (50/60Hz) | Wechselstrom 230V (50/60Hz) | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 230 V | Wechselstrom 230V | AC 120/230 V (50/60Hz) | Wechselstrom 230 V | Wechselstrom 230V (50/60Hz) | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm | 42.5 cm x 53.5 cm x 61.3 cm | 77.2 cm x 87.3 cm x 105.6 cm | 61.3 cm x 75.5 cm x 51.3 cm | 61.3 cm x 75.5 cm x 49.3 cm | − | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm | |
Gewicht | 15.3 kg | 18.4 kg | 18.4 kg | 30.3 kg | 94.3 kg | 46.9 kg | 45.8 kg | − | 14.9 kg | 18.3 kg |
![]() |
Name | Epson |
Handelsname | Epson Deutschland GmbH |
kontakt_de@epson.de | |
Straße | Schiessstraße 49 |
Ort | 40549 Düsseldorf |
Land | Deutschland |