| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Pro 16 PC16250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | R6RT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 35,8 cm x 25,18 cm x 1,89–2,09 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | ab 1,92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Platinum Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor und Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 235U (12 Kerne, bis 4,9 GHz, 15 W)[/Z3]| Grafik |
Integriert: Intel Graphics (96 EU)[/Z3] |
|
| Display |
| Größe |
16 Zoll (40,6 cm)[/Z3] | Auflösung |
FHD+ (1920 x 1200), 60 Hz, 16:10[/Z3] | Panel-Typ |
IPS, Anti-Glare, 300–400 nit, ComfortView Plus[/Z3] |
|
| Arbeitsspeicher und Speicher |
| RAM |
16 GB DDR5-5200 (2 x 8 GB, erweiterbar bis 64 GB)[/Z3] | Festplatte |
512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (erweiterbar)[/Z3] |
|
| Anschlüsse und Konnektivität |
| Anschlüsse |
2 x USB-C Thunderbolt 4/DisplayPort 2.0 | 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x RJ-45 Ethernet 1 x 4,5 mm Barrel Power 1 x Headset-Jack Wedge-Lock-Slot[/Z3] WLAN |
Intel Wi-Fi 6E[/Z3] |
|
| Tastatur und Eingabe |
| Layout Land |
DE[/Z3] | Layout Typ |
QWERTZ[/Z3] | Beleuchtung |
Backlit mit Numeric Keypad und Copilot-Key[/Z3] | Kamera |
2 MP HDR/IR mit Shutter und Facial Recognition[/Z3] |
|
| Akku und Leistung |
| Akku |
3-Zellen 45 Wh (ExpressCharge)[/Z3] |
|
| Material und Sicherheit |
| Gehäuse |
PC+ABS (Polycarbonat + Acrylnitril-Butadien-Styrol)[/Z3] | Robustheit |
MIL-STD-Tests, vPro Enterprise, Control Vault 3, Fingerprint-Sensor[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
65 W USB-C-Netzteil (mit CE- und RoHS-Kennzeichnung, Ladeleistung bis 65 W)[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| EAN |
-[/Z3] |
|
| |
| Name | DELL |
| Handelsname | Dell GmbH |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Straße | Unterschweinstiege 10 |
| Ort | 60549 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |